Stand: 10. Juni 2026
Umfang
| Verfügbare Begriffsdatensätze | 3.852 |
| Begriffsdatensätze System gesamt | 4.574 |
| Bezeichnungen gesamt | 35.413 |
| – davon Deskriptoren | 13.392 |
| – davon Synonyme / Quasisynonyme | 22.021 |
Mehrsprachigkeit: Hauptsprachen
| Anzahl Begriffsdatensätze | Abdeckungsrate | |
| Deutsch | 3.852 | 100 % |
| Englisch | 3.798 | 98,60 % |
| Französisch | 1.610 | 41,80 % |
| Polnisch | 1.258 | 32,66 % |
Ausführlich: Fortlaufende Statistik
Ausführlichere Angaben zum aktuellen Umfang, zur Übersetzungstiefe und zur statistischen Entwicklung des Thesaurus werden seit 2026 in einem regelmäßig aktualisierten Statistik-Dokument gesammelt und veröffentlicht:
